Посмотреть какие проблемы мы решали по Mitsubishi (в виде примеров работ с описанием)
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Mitsubishi Pajero 3 в Москве с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Паджеро 3, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Pajero 3 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Паджеро 3 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
Посмотреть какие проблемы мы решали по Mitsubishi (в виде примеров работ с описанием)
Общая информация | |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
Модель | Pajero |
Поколение | Pajero III |
Модификация (Двигатель) | 3.5 V6 GDI (202 Hp) Автомат |
Начало производства | 2000 год |
Окончание производства | 2006 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Сиденья | 5 |
Двери | 3 |
Рабочие характеристики | Расход топлива (экономичный) в городе | 17.5 л / 100 км 13,44 миль на галлон США 16,14 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 10,8 л / 100 км 21.78 US mpg 26.16 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 13,2 л / 100 км 17,82 миль на галлон США 21,4 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Время разгона 0-100 км / ч | 11.7 с |
Ускорение 0 - 62 миль / ч | 11,7 с |
Ускорение 0 - 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 11,1 с |
Максимальная скорость | 185 км / ч 114,95 миль / ч |
Удельная масса | 9,9 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 202 л.с. при 5000 об / мин. |
Мощность на литр | 57.8 л.с. / л |
Крутящий момент | 318 Нм @ 4000 об. / Мин. 234,54 фунт-фут. @ 4000 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, продольный |
Объем двигателя | 3497 см 3 213,4 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 6 |
Положение цилиндров | V-образный двигатель |
Диаметр цилиндра | 93 мм 3.66 дюймов |
Ход поршня | 85,8 мм 3,38 дюйма |
Степень сжатия | 10,4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Прямой впрыск |
Клапанный механизм | DOHC |
Пространство, объем и масса | |
Снаряженная масса | 1990 кг 4387.2 фунта. |
Макс. вес | 2510 кг 5533,6 фунтов. |
Макс нагрузка | 520 кг 1146,4 фунтов. |
Багажник (багажник) - минимум | 415 л 14,66 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 1253 л 44,25 куб. фут |
Емкость топливного бака | 71 л 18.76 галлонов США | 15,62 галлонов Великобритании |
Размеры | |
Длина | 4280 мм 168,5 дюйма |
Ширина | 1875 мм 73,82 дюйма |
Высота | 1845 мм 72,64 дюйма |
Колесная база | 2545 мм 100,2 дюйма |
Колея передняя | 1560 мм 61.42 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1560 мм 61,42 дюйма |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Ведущее колесо | Полный привод (4x4) |
Количество передач (автоматическая коробка передач) | 5 |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Гидравлическое рулевое управление |
Размер шин | 265/70 R16 H |
Размер колесных дисков | R16 |
Общие информация | |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
Модель | Pajero |
Поколение | Pajero III |
Модификация (двигатель) | 3.2 DI-D (165 л.с.) АКПП |
Начало производства | 2000 год |
Окончание производства | 2006 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Сиденья | 5 |
Двери | 3 |
Рабочие характеристики | |
13.3 л / 100 км 17,69 миль на галлон 21,24 миль на галлон в Великобритании | |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 8,7 л / 100 км 27.04 US mpg 32.47 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 10,5 л / 100 км 22,4 миль на галлон США 26,9 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Дизель |
Разгон 0-100 км / ч | 13,2 с |
Разгон 0-62 миль / ч | 13.2 с |
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 12,5 с |
Максимальная скорость | 170 км / ч 105,63 миль / ч |
Удельная масса | 12,1 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 165 л.с. при 3800 об / мин. |
Мощность на литр | 51,6 л.с. / л |
Крутящий момент | 373 Нм @ 2000 об. / Мин.275,11 фунт-фут. @ 2000 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, продольный |
Объем двигателя | 3200 см 3 195,28 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 98,5 мм 3,88 дюйма |
Ход поршня | 105 мм 4.13 дюймов |
Степень сжатия | 17 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Дизель Commonrail |
Турбина | Турбокомпрессор |
DOHC | |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 2000 кг 4409.25 фунтов. |
Макс. вес | 2510 кг 5533,6 фунтов. |
Макс нагрузка | 510 кг 1124,36 фунтов. |
Багажник (багажник) - минимум | 415 л 14,66 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 1253 л 44,25 куб. фут |
Емкость топливного бака | 71 л 18.76 галлонов США | 15,62 галлонов Великобритании |
Размеры | |
Длина | 4260 мм 167,72 дюйма |
Ширина | 1845 мм 72,64 дюйма |
Высота | 1845 мм 72,64 дюйма |
Колесная база | 2545 мм 100,2 дюйма |
Колея передняя | 1560 мм 61.42 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1560 мм 61,42 дюйма |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Ведущее колесо | Полный привод (4x4) |
Количество передач (автоматическая коробка передач) | 5 |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Гидравлическое рулевое управление |
Размер шин | 235/80 R16 S |
Размер колесных дисков | R16 |
Общая информация | ||
---|---|---|
marque | Mitsubishi | |
модель | Pajero | |
Génération | Pajero III | |
Модификация (двигатель) | 5 V6 GDI (202 CH) Автомат | |
год выпуска | 2000 год | |
Окончание периода производства | 2006 год | |
Архитектура группы двигателей двигателя | двигатель внутреннего сгорания | |
Type de carrosserie | Tout-terrain | |
Nombre de place | 7 | |
Portes | 5 | |
Prestation | ||
Consomitation de carburant | - cycle urbain 19.5 л / 100 км 12,06 миль на галлон 14,49 миль на галлон в Великобритании | |
Consomitation de carburant - цикл экстра-урбанизации | 11,1 л / 100 км 21,19 миль на галлон в США 25,45 миль на галлон в Великобритании | |
Consomitation de carburant - cycle mixte | 14,2 л / 100 км 16,56 миль на галлон США 19,89 миль на галлон в Великобритании | |
Тип карбюратора | Essence | |
Accélération 0-100 км / ч | 10.7 с | |
Accélération 0–62 миль / ч | 10,7 s | |
Accélération 0–60 миль / ч (Calculé par Auto-Data.net) | 10,2 s | |
vitesse maximale | 190 км / ч 118,06 миль / ч | |
Соотношение сторон / мощность | 10,6 кг / CH | |
Moteur | ||
Макс. | 202 CH @ 5000 об / мин | |
Номинальная мощность | 57.8 кан. / Л | |
Макс. | 318 Нм при 4000 об / мин 234,54 фунт-фут. При 4000 об / мин | |
Position du moteur | Avant, продольно | |
Cylindrée | 3497 см 3 213,4 куб. дюймы | |
Число цилиндров | 6 | |
Положение цилиндров | V-moteur | |
Alésage | 93 мм 3.66 дюймов | |
Курс | 85,8 мм 3,38 дюйма | |
компрессия | 10,4 | |
Число цилиндров | 4 | |
Карбюраторная система | непосредственный впрыск | |
Распределение | | Объем и точки |
точки | 2135 кг 4706.87 фунтов. | |
Максимальное количество точек | 2760 кг 6084,76 фунтов. | |
Максимальный заряд | 625 кг 1377,89 фунтов. | |
Объем mini du coffre | 215 л 7,59 куб. ft. | |
Объем maxi du coffre | 1700 л 60,03 куб. ft. | |
Резервуар с карбюратором | 90 л 23.78 галлонов США | 19,8 британских галлонов | |
Размеры | ||
Longueur | 4795 мм 188,78 дюйма | |
Largeur | 1875 мм 73,82 дюйма | |
Hauteur | 1855 мм 73,03 дюйма | |
Empattement | 2780 мм 109,45 дюйма | |
Voies avant | 1560 мм 61.42 дюйма | |
Voies arrière | 1560 мм 61,42 дюйма | |
Chaîne cinématique, freins et подвеска | ||
Roues motrices | Traction intégrale (4x4) | |
Nombre de vitesses (автоматическая трансмиссия) | 5 | avsion |
Подвеска наверху | Возврат к будену | |
Freins avant | Disques Venés | |
Freins arrière | disques ventés | |
Système16 anti-blocstage | roues)||
Направление | Crémaillère de direction | |
Помощник направления | Гидравлика направления | |
Пневматический хвостовик | 265/70 R16 H | |
916 9167 11 |