Именно коэффициенты ОСАГО влияют на размер страховой премии. Они рассчитываются индивидуально для водителя или действуют в пределах целого региона.
Именно коэффициенты ОСАГО влияют на размер страховой премии. Они рассчитываются индивидуально для водителя или действуют в пределах целого региона. При этом сами страховые компании на законодательном уровне не могут завышать или занижать стоимость страховки.
Для расчета ОСАГО коэффициенты в 2017 году используются следующие:
Все значения подставляются в формулу: П = ТБ * КТ * КБМ * КВС * КО * КМ * КС * КН * КП.
Следует сразу отметить, что дороже всего обойдется покупка полиса новичкам, проживающим в крупных городах. Но чем дальше от мегаполиса и чем опытней будет водитель, тем меньше для него размер страховой премии.
В самом начале формулы ставится базовый тариф, который затем умножается на все коэффициенты. Он строго прописан в законах и страховые компании не могут его менять. Свой тариф присваивается каждому виду транспорта – легковым и грузовым машинам, троллейбусам, автобусам и так далее.
Также на размер базового тарифа влияет цель использования автомобиля. Он повышается для транспорта, принадлежащего юридическому лицу, и становится еще выше, если машина применяется в качестве такси.
Рассчитать коэффициент для ОСАГО можно по территории проживания. Чем больше город – тем он выше. Его показатель варьируется в пределах от 1,5 до 2. Например, коэффициент в Москве составляет 2, а в области – 1,7.
Применяемый коэффициент выбирается по месту регистрации физического или юридического лица.
КБМ присваивается водителю за безаварийную езду. Он хранится в специальной базе, поэтому остается даже при смене страховой компании. Каждый год, прошедший без ДТП, водителю дается 5% скидки от стоимости страхования. Максимальный размер дисконта – 50%.
Если же произошла авария по вине застрахованного лица, то класс снижается. Минимальная категория «М» не только не дает скидки, но и устанавливает коэффициент 2,45. Это существенно повышает стоимость страхования.
Чтобы рассчитать ОСАГО по коэффициентам, необходимо учитывать возраст и опыт водителя. Если машиной будет управлять лицо до 22 лет или со стажем менее 3 лет, то страховая премия будет умножена на 1,8.
Для водителей с большим опытом и возрастом коэффициент составляет 1.
Не применяется ограничивающий коэффициент, если в ОСАГО вписано до 5 лиц. При использовании неограниченного полиса он возрастает до 1,8.
Поэтому, если вы хотите платить за страховку меньше, стоит подумать о строгом ограничении количества лиц, допущенных до управления транспортным средством.
Коэффициент мощности двигателя зависит от количества лошадиных сил. Действуют следующие коэффициенты:
Чем мощнее автомобиль, тем дороже обойдется ОСАГО.
Снизить размер страховой премии можно, если заключить договор на небольшой срок. Подходит для сезонного использования автомобиля. Минимально можно застраховаться на 3 месяца, действовать при этом будет коэффициент 0,5. Полная стоимость начинается с 10 месяцев страхования.
Размер страховой премии повышается, если водитель умышленно способствовал нарушению ДТП, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, покинул место ДТП или управлял машиной без полиса. В результате коэффициент становится 1,5.
Применяется только при движении транспорта транзитом или для иностранных граждан. Может составлять 0,2 при оформлении на срок до 15 дней и повышаться до 1, если страхование делается на 10 и более месяцев.
Чтобы получить точный размер страховой премии, нужно рассчитать ОСАГО с коэффициентами, учитывая свои показатели как водителя и характеристики автомобиля.
Территория преимущественного использования транспортного средства: | Коэффициент для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним | Территориальный коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним |
для юридических лиц – место регистрации транспортного средства; | ||
для физических лиц – место жительства собственника транспортного средства | ||
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1,2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Амурская область | ||
Благовещенск | 1,6 | 0,8 |
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,5 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Котлас | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 | 1 |
Муром | 1,2 | 0,8 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Волжский | 1,1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область | ||
Череповец | 1,8 | 1 |
Вологда | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область | ||
Воронеж | 1,5 | 1 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Забайкальский край | ||
Чита | 0,7 | 0,8 |
Краснокаменск | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1,1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область | ||
Иркутск | 1,7 | 1 |
Шелехов | 1,3 | 0,8 |
Ангарск | 1,2 | 0,8 |
Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калужская область | ||
Обнинск | 1,3 | 0,8 |
Калуга | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||
1 | 0,8 | |
Кемеровская область | ||
Кемерово | 1,9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Белово, Березовский, Осинники, Прокопьевск, Междуреченск | 1,3 | 0,8 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Краснодарский край | ||
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Красноярский край | ||
Красноярск | 1,8 | 1 |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 | 0,8 |
Шадринск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Курская область | ||
Курск | 1,2 | 0,8 |
Железногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская область | ||
1,3 | 1 | |
Липецкая область | ||
Липецк | 1,5 | 1 |
Елец | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Московская область | ||
1,7 | 1 | |
Москва | ||
2 | 1,2 | |
Мурманская область | ||
Мурманск | 2,1 | 1 |
Североморск | 1,6 | 0,8 |
Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 0,8 |
Ненецкий автономный округ | ||
0,8 | 0,5 | |
Нижегородская область | ||
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
Кстово | 1,2 | 0,8 |
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Новгородская область | ||
Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
Боровичи | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область | ||
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Бердск | 1,3 | 0,8 |
Искитим | 1,2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область | ||
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1,1 | 0,8 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Орловская область | ||
Орел | 1,2 | 0,8 |
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область | ||
Пенза | 1,4 | 1 |
Заречный | 1,2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пермский край | ||
Пермь | 2 | 1,2 |
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
Соликамск | 1,2 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Приморский край | ||
Владивосток | 1,4 | 1 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Псковская область | ||
Псков | 1,2 | 0,8 |
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Адыгея | ||
1,3 | 0,8 | |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Уфа | 1,8 | 1 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,7 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,8 |
Назрань | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Марий Эл | ||
Йошкар-Ола | 1,3 | 0,8 |
Волжск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Мордовия | ||
Саранск | 1,5 | 0,8 |
Рузаевка | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Якутск | 1,2 | 1,2 |
Нерюнгри | 0,8 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Татарстан | ||
Казань | 2 | 1,2 |
Набережные Челны | 1,7 | 1 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
Елабуга | 1,2 | 0,8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ростовская область | ||
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Батайск | 1,3 | 0,8 |
Азов | 1,2 | 0,8 |
Шахты | 1,1 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Самарская область | ||
Самара | 1,6 | 1 |
Тольятти | 1,5 | 1 |
Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Санкт-Петербург | ||
1,8 | 1 | |
Саратовская область | ||
Саратов | 1,6 | 1 |
Энгельс | 1,2 | 0,8 |
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область | ||
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Смоленская область | ||
Смоленск | 1,2 | 0,8 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край | ||
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область | ||
Тамбов | 1,2 | 0,8 |
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Тверская область | ||
Тверь | 1,5 | 1 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Томская область | ||
Томск | 1,6 | 1 |
Северск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тульская область | ||
Тула | 1,5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область | ||
Тюмень | 2 | 1,2 |
Тобольск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Удмуртская Республика | ||
Ижевск | 1,6 | 1 |
Воткинск | 1,1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Ульяновская область | ||
Ульяновск | 1,5 | 1 |
Димитровград | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Хабаровский край | ||
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
Амурск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ | ||
Сургут | 2 | 1,2 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
Когалым | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Челябинская область | ||
Челябинск | 2,1 | 1,2 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Копейск | 1,6 | 1 |
Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Чеченская Республика | ||
0,6 | 0,5 | |
Чувашская Республика | ||
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
Канаш | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Чукотский автономный округ | ||
0,6 | 0,5 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Байконур | ||
Байконур | 0,6 | 1 |
Вопрос | Ответ |
1. Что такое полис ОСАГО? | Страховой документ, который обязательно должен быть у каждого автовладельца. Регулируется Федеральным законом № 40-ФЗ. |
2. Как выглядит формула расчёта стоимости страховки? | С = TБ × KT × КБM × KBC × KO × КМ × KС × КH × КП В ней: · С — уровень страховки; · ТБ — базовый тариф, установленный государством; · КТ — коэффициент, установленный в регионах; · КБМ — коэффициент бонус-малус; · КВС — параметр, отображающий соотношение стажа вождения и возраста водителя; · КО — коэффициент, вычисляемый посредством подсчёта количества лиц, записанных в полисе ОСАГО; · КМ — показатель, определяемый на основании параметров мощности автомобиля; · КС — параметр, который получается при определении сезонного использования транспортного средства; · КН — коэффициент, который задействуется в том случае, если автомобиль был участником грубого нарушения ПДД; · КП — коэффициент, размер которого зависит от срока, на который выдаётся страховой полис ОСАГО. |
3. Что такое коэффициенты ОСАГО? | Дифференцированные цифровые показатели, соответствующие различным критериям. |
4. Каким критериям соответствуют коэффициенты ОСАГО? | · регион; · мощность транспортного средства; · бонус-малус; · повышающий/понижающий коэффициент после ДТП; · изношенность деталей автомобиля; · сфера применения ТС; · период выдачи страхового полиса. |
5. Что такое коэффициент бонус-малус и зачем он необходим? | Цифровое значение, отражающее степень безаварийности езды. Влияет на удешевление/удорожание страхового полиса ОСАГО. |
6. В каких ситуациях применяется значение бонус-малус, равное 1? | · владелец ТС впервые получает удостоверение водителя, его имя и персональные данные первый раз вписывается в бланк страховки ОСАГО; · если ТС поставлено на учёт в другом государстве; · страховой полис нужен только на период доставки автомобиля в регион регистрации. |
7. Каков предельно допустимый износ деталей автомобиля? | 50% |
8. Какое соотношение коэффициентов и периода страхования? | · 16–30 дней — 0.3; · свыше 10-ти месяцев — 1; · 9 дней — 0.95; · 8 дней — 0.9; · 7 дней — 0.8; · 6 дней — 0.7; · 5–15 дней — 0.2; · 5 дней — 0.65; · 4 дня — 0.6; · 3 дня — 0.5; · 2 месяца — 0.4. |
9. Какой срок действия повышающих коэффициентов? | Стандартный срок действия — 1 год. |
10. От чего зависит разница коэффициентов по регионам? | 1. Численность автомобилей, зарегистрированных в конкретном субъекте РФ (городе, посёлке городского типа, другом населённом пункте). 2. Численность дорожно-транспортных происшествий (например, коэффициент для северных городов РФ выше, потому что в этих регионах аварии возникают чаще из-за постоянных снегопадов, гололедиц, сложных погодных условий). |
11. Как понизить стоимость страховки? | Снизить коэффициент страховки или бонус-малус (он чаще всего влияет на цену страхового полиса). |
Полис ОСАГО – это документ, который должен быть у всех автовладельцев. Стоимость страховки зависит от применяемых коэффициентов.
Федеральный закон № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» — правовая основа ОСАГО. В статье 8 этого законодательного акта прописано, что установление коэффициентов находится в компетенции Банка России.
С помощью данных показателей определяются размеры страховых тарифов по ОСАГО, которые также включают в себя максимальные и минимальные значения базовых ставок, выраженные в рублях.
Существует формула вывода стоимости страховки:
С = TБ × KT × КБM × KBC × KO × КМ × KС × КH × КП.
Условные обозначения:
Коэффициенты ОСАГО – это дифференцированные показатели по различным критериям. Некоторые из них представлены ниже.
Здесь указаны отдельные населенные пункты и субъекты РФ. Со всем перечнем можно ознакомиться в пункте 1 Приложении № 2 к Указанию Банка России № 3384-У от 19 сентября 2014 года.
Территория преимущественного использования автомобиля (здесь приведены показатели по субъектам или по их административным центрам) | Значения для ТС кроме тракторов самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов самоходных дорожно-строительных и иных машин кроме ТС без колесных движителей |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1.3 | 1 |
Уфа (респ. Башкортостан) | 1.8 | 1 |
Улан-Удэ (Бурятия) | 1.3 | 0.8 |
Буйнакск; Дербент; Каспийск; Махачкала; Хасавюрт (Дагестан) | 0.7 | 0.5 |
Назрань (Ингушетия) | 0.6 | 0.5 |
Нальчик; Прохладный (Кабардино-Балкария) | 1 | 0.8 |
Элиста (Калмыкия) | 1.3 | 0.8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0.8 |
Петрозаводск (Карелия) | 1.3 | 0.8 |
Сыктывкар (респ. Коми) | 1.6 | 1 |
Йошкар-Ола (республика Марий Эл) | 1.4 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты | 0.7 | 0.5 |
Саранск (респ. Мордовия) | 1.5 | 1 |
Якутск | 1.2 | 0.7 |
Владикавказ (Северная Осетия Алания) | 1 | 0.8 |
Казань (Татарстан) | 2 | 1.2 |
Кызыл (республика Тыва) | 0.6 | 0.5 |
Ижевск (Удмуртия) | 1.6 | 1 |
Абакан; Саяногорск; Черногорск (респ. Хакасия) | 1 | 0.8 |
Чеченская Республика | 0.6 | 0.5 |
Чебоксары (Чувашия) | 1.7 | 1 |
Барнаул (Алтайский край) | 1.7 | 1 |
Чита (Забайкалье) | 0.7 | 0.5 |
Петропавловск-Камчатский | 1.3 | 1 |
Краснодар; Новороссийск | 1.8 | 1 |
Красноярск | 1.8 | 1 |
Пермь | 2 | 1.2 |
Владивосток (Приморский край) | 1.4 | 1 |
Кисловодск; Михайловск; Ставрополь | 1.2 | 0.8 |
Хабаровск | 1.7 | 1 |
Благовещенск (Амурская область) | 1.6 | 0.9 |
Архангельск | 1.8 | 1 |
Астрахань | 1.4 | 1 |
Белгород | 1.3 | 0.8 |
Брянск | 1.5 | 1 |
Владимир | 1.6 | 1 |
Волгоград | 1.3 | 0.8 |
Вологда | 1.7 | 1 |
Воронеж | 1.5 | 1.1 |
Иваново | 1.8 | 1 |
Иркутск | 1.7 | 1 |
Калининград | 1.1 | 0.8 |
Калуга | 1.2 | 0.8 |
Кемерово | 1.9 | 1 |
Киров | 1.4 | 1 |
Кострома | 1.3 | 0.8 |
Курган | 1.4 | 0.8 |
Курск | 1.2 | 0.8 |
Ленинградская область | 1.3 | 0.8 |
Липецк | 1.5 | 1 |
Магадан | 0.7 | 0.5 |
Московская область | 1.7 | 1 |
Мурманск | 2.1 | 1.2 |
Нижний Новгород | 1.8 | 1 |
Великий Новгород | 1.3 | 0.8 |
Новосибирск | 1.7 | 1 |
Омск | 1.6 | 1 |
Оренбург | 1.7 | 1 |
Орел | 1.2 | 0.8 |
Пенза | 1.4 | 1 |
Псков | 1.2 | 0.8 |
Ростов-на-Дону | 1.8 | 1 |
Рязань | 1.4 | 1 |
Самара | 1.6 | 1 |
Саратов | 1.6 | 1 |
Южно-Сахалинск | 1.5 | 1 |
Екатеринбург | 1.8 | 1 |
Смоленск | 1.2 | 0.8 |
Тамбов | 1.2 | 0.8 |
Тверь | 1.5 | 1 |
Томск | 1.6 | 1 |
Тула | 1.5 | 1 |
Тюмень | 2 | 1.2 |
Ульяновск | 1.5 | 1.1 |
Челябинск | 2.1 | 1.3 |
Ярославль | 1.5 | 1 |
Москва | 2 | 1.2 |
Санкт-Петербург | 1.8 | 1 |
Севастополь | 0.6 | 0.6 |
Биробиджан (Еврейская автономная область) | 0.6 | 0.5 |
Ненецкий автономный округ | 0.8 | 0.5 |
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Чукотский автономный округ | 0.6 | 0.5 |
Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 1 | 0.8 |
Байконур | 0.6 | 0.5 |
Коэффициенты КМ (для автомобилей категории В и ВЕ):
Мощность в лошадиных силах | Коэффициент |
---|---|
До 50 | 0.6 |
5-70 | 1 |
70-100 | 1.1 |
100-120 | 1.2 |
120-150 | 1.4 |
От 150 | 1.6 |
Количество л/с можно узнать из паспорта машины.
Коэффициент КБМ:
Класс на начало годового срока страхования | Коэффициент | Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 страховых возмещений | 1 страховое возмещение | 2 страховых возмещения | 3 страховых возмещения | Более 3 страховых возмещений | ||
М | 2.45 | 0 | М | М | М | М |
0 | 2.3 | 1 | М | М | М | М |
1 | 1.55 | 2 | М | М | М | М |
2 | 1.4 | 3 | 1 | М | М | М |
3 | 1 | 4 | 1 | М | М | М |
4 | 0.95 | 5 | 2 | 1 | М | М |
5 | 0.9 | 6 | 3 | М | М | М |
6 | 0.85 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 | 0.8 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 | 0.75 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 | 0.7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 | 0.65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 | 0.6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 | 0.55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 0.5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Коэффициент бонус-малус отражает безаварийность езды. От него зависит удорожание или удешевление страховки ОСАГО (учитывается количество аварий или их отсутствие).
Значение, равное единице (1) применятся в таких ситуациях:
Все остальные ситуации рассчитываются по таблице.
В настоящий момент для этих видов коэффициентов применяется КБМ (бонус-малус) по таблице из Указаний Центробанка.
Для определения стоимости полиса ОСАГО не учитывается данный показатель. Его берут во внимание, когда уже произошел страховой случай и необходимо определить размер выплат по страховке.
Самый предельный износ – 50%. При этом, эксперты и оценщики говорят о том, что ежегодно детали машины изнашиваются в пределах 8-15%.Самостоятельный расчет возможен на официальном сайте РСА (Российского союза автостраховщиков).
В п. 6 Приложения № 2 Указания Центробанка содержится коэффициент КПр – возможность водить машину с прицепом.
Вид прицепа | Коэффициент |
---|---|
Прицепы к легковушкам находящиеся в собственности организаций или предприятий; к мотоциклам и мотороллерам | 1.16 |
Прицепы к грузовикам с разрешенной максимальной массой 16 т и менее; полуприцепы и прицепы-роспуски | 1.40 |
Прицепы к грузовикам с разрешенной максимальной массой свыше 16 т; полуприцепы и прицепы-роспуски | 1.25 |
Прицепы к тракторам; самоходным дорожно-строительным и иным машинам кроме ТС без колесных движителей | 1.24 |
Иные случаи | 1 |
Коэффициенты КП:
Период | коэффициент |
---|---|
5-15 дней | 0.2 |
От 16 дней до 1 месяца | 0.3 |
2 месяца (и далее в месяцах) | 0.4 |
3 | 0.5 |
4 | 0.6 |
5 | 0.65 |
6 | 0.7 |
7 | 0.8 |
8 | 0.9 |
9 | 0.95 |
Более 10 месяцев | 1 |
Пример расчета по формуле С = TБ × КТ × КБM × КBС × КО × КМ × KС × КH × КПр со значениями:
Таким образом, стоимость ОСАГО по этим критериям:
С = 3432 × 1,5 × 0,95 × 1,8 × 1 × 1,1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 9 683 рубля 39 копеек.
Стандартно полис ОСАГО выдают на 1 год. Период отсчитывается от дня его покупки.
Таким образом, понижающие и повышающие коэффициенты тоже актуальны на этот период времени.
В законе об автогражданской ответственности и в Указаниях Центробанка коэффициенты по регионам не одинаковы. Это зависит от следующего:
На основе постоянных статистических данных показатели в таблице могут изменяться.
